Aunque todas las miradas en Europa estubieron enfocadas este fin de semana hacia el 6 Naciones, en algunos paises los torneos locales siguieron desarrollándose en forma normal. Este es el caso por ejemplo del Top 14 de Francia que disputó la 8a. fecha del certamen galo, y de España, donde hubo juego por la 13a. fecha. A continuación los resultados de los encuentros:
Top 14 - 8a. FechaDax | 15 - 14 | Bourgoin |
Clermont | 12 - 9 | Biarritz |
Toulouse | 35 - 13 | Montpellier |
Albi | 18 - 23 | S. Francais |
Perpignan | 23 - 3 | Montauban |
Bayonne | 25 - 10 | Auch |
Brive | 26 - 13 | Castres |
Pozuelo B. | 13 - 30 | Cetransa |
Cajasol C. | 65 - 19 | Barcelona |
Bera Bera | 33 - 21 | Alcobendas |
Santboiana | 31 - 24 | Ordizia |
Valladolid | 29 - 25 | Getxo Artea |
